Polskie multimetry analogowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baza wiedzy na temat |
Producent | Model Zakresy | Zdjęcie | Dokumentacja |
DCV: 0,5 1 5 10 20 50 100 200 500 2000 (50kOhm/V) DCmA: 0,02 0,2 1 5 20 50 200 1000 5000 100 kOhm: x0,1 x1 x10 100 MOhm: x1 | - | ||
DCV: 1 2,5 10 25 100 250 (20kOhm/V) ACV: 2,5 10 25 100 250 1000 (2kOhm/V) DC/ACmA: 1 2,5 10 25 100 250 1000 2500 200 kOhm: x0,1 x1 x10 uF: 2 | - | ||
DC/ACV: 3 15 150 300 600 DC/ACmA: 1,5 6 30 150 600 kOhm: 30 | schemat | ||
DCV: 0,3 1 3 10 30 100 300 1000 (3,1kOhm/V) ACV: 1 3 10 30 100 300 1000 (1kOhm/V) DCmA: 0,3 1 3 10 30 100 300 1000 ACmA: 1 3 10 30 100 300 1000 kOhm: 0,5 50 | schemat | ||
DCV: 0,15 0,5 1,5 5 15 50 150 500 (20kOhm/V) ACV: 0,5 1,5 5 15 50 150 500 (6,32kOhm/V) DCmA: 0,15 0,5 1,5 5 15 50 150 500 ACmA: 0,5 1,5 5 15 50 150 500 kOhm: 1, 100 | schemat instrukcja | ||
DCV: 0,15 3 15 60 150 300 600 (20kOhm/V) ACV: 3 15 60 150 300 600 (5kOhm/V) DCmA: 0,05 1,5 6 30 150 600 1500 ACmA: 0,2 1,5 6 30 150 600 1500 50 kOhm: x0,1 x1 x10 | schemat instrukcja | ||
??? | - | ||
DC/ACV: 1,5 6 15 30 60 150 300 600 DC/ACA: 0,0015 0,006 0,015 0,06 0,15 0,6 1,5 6 1 kOhm: x1 x10 x100 | - | ||
DC/ACV: 1,5 6 15 30 60 150 300 600 DC/ACA: 0,0015 0,006 0,015 0,06 0,15 0,6 1,5 6 1 kOhm: x1 x10 x100 | schemat instrukcja | ||
DC/ACV: 1,5 6 15 30 60 150 300 600 DC/ACA: 0,0015 0,006 0,015 0,06 0,15 0,6 1,5 6 1 kOhm: x1 x10 x100 | schemat | ||
DC/ACV: 0,3 1,5 6 30 150 300 600 DC/ACmA: 0,03 0,15 0,6 3 15 60 300 1500 10 kOhm: x1 x10 x100 | schemat | ||
DC/ACV: 0,3 1,5 6 30 150 300 600 DC/ACmA: 0,03 0,15 0,6 3 15 60 300 1500 10 kOhm: x1 x10 x100 | schemat | ||
DC/ACV: 0,1 0,5 2,5 10 50 250 500 1000 DC/ACmA: 0,025 0,1 0,25 1 5 25 100 500 20 kOhm: x1 x100 x1000 uF: 2 | schemat | ||
DC/ACV: (100kOhm/V) DC/ACmA: kOhm: uF: | schemat | ||
DCV: 0,15 0,5 1,5 15 50 150 500 1500 (100 kOhm/V) ACV: 1,5 5 15 150 250 500 1500 (31,6 kOhm/V) DCmA: 0,01 0,015 0,5 15 500 1500 15000 ACA: 15 200 Ohm: x100 x1k x10k x100k x1M | schemat | ||
DC/ACV: 0,01 0,03 0,1 0,3 1 3 10 30 100 300 1000 DC/ACmA: 0,001 0,003 0,01 0,03 0,1 0,3 1 3 10 30 100 300 1000 500 Ohm: x10 x100 x1k x10k (odwrócona skala) | schemat instrukcja | ||
DCV: 0,1 0,3 1 3 10 30 100 300 1000 (100kOhm/V) ACV: 1 3 10 30 100 300 1000 (10kOhm/V) DCmA: 0,01 0,1 1 10 100 1000 20 kOhm: x0,1 x1 x10 x100 x1000 | schemat | ||
DCV: 0,03 0,1 0,3 1 3 10 30 100 300 1000 (20kOhm/V) ACV: 1 3 10 30 100 300 1000 DCmA: 0,05 0,1 0,3 1 3 10 30 100 300 1000 3000 ACmA: 1 3 10 30 100 300 1000 3000 20 kOhm: x0,1 x1 x10 x100 x1000 | schemat instrukcja | ||
DCV: 0,03 0,1 0,3 1 3 10 30 100 300 1000 (20kOhm/V) ACV: 1 3 10 30 100 300 1000 (1kOhm/V) DCmA: 0,05 0,1 0,3 1 3 10 30 100 300 1000 3000 10000 ACmA: 1 3 10 30 100 300 1000 3000 10000 20 kOhm: x0,1 x1 x10 x100 x1000 | - | ||
DCmV: 1 3 10 30 100 300 1000 3000 (1MOhm/V) DCV: 10 30 100 300 1000 (10MOhm) DCmA: 0,001 0,01 0,1 1 10 100 500 Ohm: x1 x10 x100 x1k x10k x100k Galwanometr: +/- 50uV | - | ||
??? | - | ||
DCV: 3 15 30 300 ACV: 30 150 300 DCmA: 0,06 3 30 300 100 Ohm (?): x10 x1k x10k | schemat | ||
DCV: 6 15 30 300 (20kOhm/V) ACV: 60 150 300 (2kOhm/V) DCmA: 0,06 0,6 3 30 100 Ohm: x10 x1k x10k | - | ||
DCV: 0,3 1 3 10 30 100 300 1000 (20kOhm/V) ACV: 30 100 300 600 (2kOhm/V) 100 Ohm: x10 x1k x10k | - | ||
DCV: 3 10 30 100 300 1000 (20kOhm/V) ACV: 30 300 600 (2kOhm/V) DCmA: 10 100 1000 100 Ohm: x10 x1k x10k | - | ||
DCV: 5 15 50 500 (20kOhm/V) ACV: 50 150 500 (2kOhm/V) DCmA: 1,5 15 150 1500 100 Ohm: x100 x1k x10k | - | ||
DCV: 0,3 1 3 10 30 100 300 1000 ACV: 10 30 100 300 1000 DCmA: 0,1 1 10 100 1000 100 Ohm: x10 x100 x1k x10k | schemat instrukcja | ||
DC/ACV: 0,05 0,15 0,5 1,5 5 15 50 150 500 (100kOhm/V) AC/ACmA: 0,015 0,05 0,15 0,5 1,5 5 15 50 150 500 100 Ohm: x100 x1k x10k x100k | schemat instrukcja | ||
DC/ACV: 0,1 0,3 1 3 10 30 100 300 1000 (50kOhm/V) DC/ACmA: 0,03 0,1 0,3 1 3 10 30 100 300 1000 50 Ohm: x1k x10k x100k | schemat instrukcja | ||
DC/ACV: 0,1 0,3 1 3 10 30 100 300 1000 (100MOhm) DC/ACA: 1n 10n 100n 1u 10u 100u 1m 10m 100m Ohm: 10 100 1k 10k 100k 1M 10M 100M 1G (liniowa skala omomierza 0 - 100) | schemat | ||
DC/ACV: 0,1 1 10 100 1000 Ohm: 10k 100k 1M 10M 100M | - | ||
DC/ACV: 0,1 1 10 100 1000 | - | ||
DC/ACV: 0,1 1 10 100 1000 DC/ACmA: 0,001 0,01 0,1 1 10 100 1000 Ohm: 1k 10k 100k 1M 10M 100M 1G | - | ||
DC/ACV: 0,1 1 10 100 1000 | - | ||
DC/ACV: 0,1 1 10 100 1000 kOhm: 1 10 100 1000 10E3 | - | ||
DC/ACV: 0,1 1 10 100 1000 DC/ACmA: 0,1 1 10 100 1000 kOhm: 1 10 100 1000 10E3 | - | ||
DC/ACV: 0,2 2 20 200 1000(750) DC/uA: 200 DC/ACmA: 2 20 200 2000 DC/ACA: 10 kOhm: 0,2 2 20 200 2000 20E3 | schemat | ||
DC/ACV: 0,2 2 20 200 2000 DC/ACmA: 0,2 2 20 200 2000 kOhm: 0,2 2 20 200 2000 20E3 nF: 20 200 2000 20E3 | - | ||
DC/ACmV: 1,5 5 15 50 150 500 (AC 10MOhm/DC 100MOhm) DC/ACV: 1,5 5 15 5 50 150 500 1500 (100MOhm) DC/ACuA: 0,15 1,5 15 DC/ACmA: 0,15 1,5 15 DC/ACA: 0,15 1,5 1000 Ohm: x10 x1k x100k x10M *C: 50 150 500 | schemat (tranzystory) | ||
Multimetr Elektroniczny V640 DC/ACmV: 1,5 5 15 50 150 500 (AC 10MOhm/DC 100MOhm) DC/ACV: 1,5 5 15 5 50 150 500 1500 (100MOhm) DC/ACuA: 0,15 1,5 15 DC/ACmA: 0,15 1,5 15 DC/ACA: 0,15 1,5 1000 Ohm: x10 x1k x100k x10M *C: 50 150 500 | schemat (hybryda) instrukcja | ||
(Kanada) | Masteranger Model 639 DC/ACmV: 1,5 5 15 50 150 500 (AC 10MOhm/DC 100MOhm) DC/ACV: 1,5 5 15 5 50 150 500 1500 (100MOhm) DC/ACuA: 0,15 1,5 15 DC/ACmA: 0,15 1,5 15 DC/ACA: 0,15 1,5 1000 Ohm: x10 x1k x100k x10M *C: 50 150 500 ??? | - | |
DC/ACV: 0,2 2 20 200 750/500 DC/ACmA: 0,2 2 20 200 1000 10000 (10MOhm) kOhm: 2 20 200 2000 20000 Ud, Hfe | - | ||
DC/ACV: 0,2 2 20 200 1000/750 DCmA: 0,2 2 20 200 2000 10000 ACmA: 2 200 10000 kOhm: 0,2 2 20 200 2E3 20E3 Ud | - | ||
DCV: 0,2 2 20 200 1k Ohm: 0,2k 2k 20k 200k 2M 20M F: 0,2n 2n 20n 200n 2u 20u | sterowanie obw. wej. zasilacz | ||
DC/ACV: 0,2 2 20 200 1k Ohm: 0,2k 2k 20k 200k 2M 20M | - | ||
DCV: 0,2 2 20 200 1000 DCmA: 0,2 2 20 200 1000 kOhm: 0,2 2 20 200 1000 | - |
Zapraszam na moją stronę domową http://www.tzok.prv.pl oraz do dyskusji w temacie na forum elektroda.pl.